English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PROGRAMMA TEST COLLETTIVI DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012
PDF Stampa E-mail
1° TURNO
09:00 – 09:15 ROCKY 15'
09:15 – 09:30 MINI 15'
09:30 – 09:45 SENIOR 15'
09:45 – 10:00 ACADEMY 15'
10:00 – 10:15 ACA OVER/U18 15'
10:15 – 10:30 SIX SPEED 15'
10:30 – 10:40 DELFINI 10'



2° TURNO

10:40 – 10:55 ROCKY 15'
10:55 – 11:10 MINI 15'
11:10 – 11:25 SENIOR 15'
11:25 – 11:40 ACADEMY 15'
11:40 – 11:55 ACA OVER/U18 15'
11:55 – 12:10 SIX SPEED 15'
12:10 – 12:20 DELFINI 10'



3° TURNO

12:20 – 12:35 ROCKY 15'
12:35 – 12:50 MINI 15'
12:50 – 13:05 SENIOR 15'
13:05 – 13:20 ACADEMY 15'
13:20 – 13:35 ACA OVER/U18 15'
13:35 – 13:50 SIX SPEED 15'
13:50 – 14:00 DELFINI 10'



4° TURNO

14:00 – 14:15 ROCKY 15'
14:15 – 14:30 MINI 15'
14:30 – 14:45 SENIOR 15'
14:45 – 15:00 ACADEMY 15'
15:00 – 15:15 ACA OVER/U18 15'
15:15 – 15:30 SIX SPEED 15'
15:30 – 15:40 DELFINI 10'



5° TURNO

15:40 – 15:55 ROCKY 15'
15:55 – 16:10 MINI 15'
16:10 – 16:25 SENIOR 15'
16:25 – 16:40 ACADEMY 15'
16:40 – 16:55 ACA OVER/U18 15'
16:55 – 17:10 SIX SPEED 15'
17:10 – 17:20 DELFINI 10'